通常の熱間鍛造用金型には靱性や高溫強度、生産數、コストなどを考慮して合金工具鋼や高速度鋼(ハイス)が用いられます。金型に要求される性質は大きく考えると、
①型の降伏による変形、
②摩耗(凝著、焼付き、エロージョン等)、
③割れ(大割れ、ヒートチェック、チッピング等)
に対処することです。弊社では熱間鍛造金型用途には、YSS熱間工具鋼のDAC、DAC3、YXR33(マトリックスハイス系)等があります。用途に応じた各種グレードを取り揃えており、お客様ごとの多様なニーズにもお応えいたします。
鋼種 | 化學成分(%) | ||||||||||
YSS | JIS類似 | AISI類似 | C | Si | Mn | Ni | Cr | W | Mo | V | その他 |
DAC | SKD61 | H13 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | - | 5.2 | - | 1.3 | 0.9 | |
DAC-MAGIC | SKD61改良 | 開発鋼種 | |||||||||
DAC10 | SKD61改良 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | 5.2 | - | 2.7 | 0.9 | ||
DAC55 | SKD61改良 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | - | 2.2 | 0.8 | その他特殊元素 | |
DAC3 | SKD61改良 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 5.1 | - | 1.6 | 0.7 | ||
DAC40 | SKD7改良 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - | 4.3 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | ||
YEM-K | SKD7改良 | H10 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | - | 2.5 | 0.6 | その他特殊元素 |
MDC-K | SKD8改良 | H19 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | - | 4.4 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | その他特殊元素 |
FDAC | SKD61快削 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | - | 5.2 | - | 1.3 | 0.4 | S:0.1 | |
DM | SKT4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | - | 0.4 | 0.2 | ||
YXR33 | マトリックスハイス | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 4.2 | 1.6 | 2.0 | 1.2 |
※P,Sなどの不純物は、日立獨自の高級原料を使用し、JISより低く規制してあります。