ダイカストや熱間?溫間鍛造で使用される金型用鋼です。熱間強度と靭性の兼備が必要であり、SKD61(YSS規格記號:DAC)が汎用鋼として広く使用されています。
他にも熱間強度を高めた鋼種(DAC10、DAC-MAGICなど)や、靱性を有し、ハンマー鍛造型で使用されるSKT4(YSS規格記號:DM)などがあります。
鋼種 | 化學成分(%) | ||||||||||
YSS | JIS類似 | AISI類似 | C | Si | Mn | Ni | Cr | W | Mo | V | その他 |
DAC | SKD61改良 | H13 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | - | 5.2 | - | 1.3 | 0.9 | |
DAC-MAGIC | SKD61改良 | 開発鋼種 | |||||||||
DAC10 | SKD61改良 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | 5.2 | - | 2.7 | 0.9 | ||
DAC55 | SKD61改良 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | - | 2.2 | 0.8 | その他特殊元素 | |
DAC3 | SKD61改良 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 5.1 | - | 1.6 | 0.7 | ||
DAC40 | SKD7改良 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - | 4.3 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | ||
YEM-K | SKD7改良 | H10 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | - | 2.5 | 0.6 | Co : 1.0 |
MDC-K | SKD8改良 | H19 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | - | 4.4 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | Co : 1.0 |
FDAC | SKD61快削 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | - | 5.2 | - | 1.3 | 0.4 | S:0.1 | |
DM | SKT4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | - | 0.4 | 0.2 | ||
YXR33 | マトリックスハイス | 0.5 | 0.2 | 0.5 | - | 4.2 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | Co : 1.0以下 |
※性能に有害な元素は、適切に管理しています。
用途 | 標準使用硬さ | 適用鋼種 | |||
一般用 | 多量生産用 | ||||
ダイカスト用 | アルミニウム合金用 | 41~51HRC | DAC FDAC(38~42HRC) |
DAC-MAGIC, DAC10 DAC55 |
|
---|---|---|---|---|---|
マグネシウム合金用 | |||||
亜鉛合金用 | 41~49HRC | DAC, FDAC (38~42HRC) | |||
銅合金用 | 41~49HRC | MDC-K | |||
鋳抜きピン | 40~50HRC | DAC | - | ||
52~58HRC | - | YXR33 | |||
スリーブ | 窒化>64HRC | DAC | |||
グースネック | Mg用 | 35~45HRC | AHD32 | ||
押出用 | ダイス | A?用 | 45~49HRC | DAC | DAC3, DAC40 |
Cu用 | 45~49HRC | DAC, MDC-K | HRD10 (56~60HS) |
||
コンテナタイヤ | A?用 | 44~50HS | DM | DAC, DAC3 | |
Cu用 | 44~50HS | DM | DAC | ||
アウタスリーブ | A?用 | 60~65HS | DAC | DAC3 | |
Cu用 | 60~65HS | DAC | YEM-K | ||
インナスリーブ (ライナ) |
A?用 | 60~69HS | DAC, DAC3 | YEM-K | |
純銅用 | 46~60HS | HRD20 (46~51HS) |
HRD10 (56~60HS) |
||
黃銅用 | 46~51HS | HRD20 | |||
ステム | A?用 | 60~65HS | DAC | DAC3, YAG300 (69~75HS) |
|
Cu用 | 60~69HS | DAC | DAC3 | ||
ダイホルダ | A?用 | 60~65HS | DAC | DAC3 | |
Cu用 | 60~65HS | DAC, DAC3 | HRD10 (56~60HS) |
||
ダイバッカ | A?用、 Cu用 |
60~65HS | DM, DAC | DAC3 | |
マンドレル | A?用 | 60~65HS | DAC | DAC3 | |
Cu用 | 60~65HS | DAC | YEM-K | ||
ダミーブロック | A?用 | 60~65HS | DAC | DAC3 | |
Cu用 | 60~65HS | DAC, DAC3 | HRD10 (56~60HS) |
||
マンドレルホルダ | A?用、 Cu用 |
60~65HS | DM, DAC | DAC3 | |
ボルスター | A?用、 Cu用 |
55~60HS | DM, DAC | DAC3 | |
鍛造用 | プレス用型 | 小物用 | 55~65HS | DAC, DAC3 | YEM-K, MDC-K |
中物用 | 52~62HS | ||||
大物用 | 46~56HS | DAC | DAC3 | ||
ハンマー用型 | 小物用 | 55~59HS | DM | ||
中物用 | 53~57HS | ||||
大物用 | 50~55HS | ||||
溫間鍛造型 | 50~59HRC | MDC-K | YXR3, YXR33 | ||
ヘッダダイス※ | 45~49HRC | YEM-K | MDC-K | ||
アプセットツール | 46~50HRC | DAC | YEM-K | ||
シャーブレード※※ | 37~45HRC | DAC, DM | - | ||
硝子用型 | 28~45HS | HPM38 | ZHD11, SUS310S | ||
硝子シャー | >80HS | YXM1 | - |
※ボルト熱間成形用 ※※厚板ビレット切斷用
※カタログ、HPに記載の事項は予告なく、変更することがございます。