冷間プレス金型用鋼に要求される基本的な特長は、
①圧縮強さ、引張強さが大きいこと。
②耐摩耗性が大きく、耐焼き付き性に優れていること。
③耐衝撃性があり、靱性が高いこと。
④疲れ強さが大きいこと。
⑤焼入性が良く、熱処理変形が少ないこと。
⑥被加工性が良いこと。
などが挙げられます。特に硬さ、耐摩耗性は冷間工具鋼として基本的な特性であり、
高硬度が得られやすい炭素含有量0.6%以上の組成の工具鋼が主に使用されます。
YSS冷間工具鋼の標準ブランド「SLD」(SKD11クラス)をはじめ、YXM1(SKH51クラス)、 YXR7?YXR3(マトリックスハイス)、 HAP40(SKH40クラス)などがあり、抜群の耐久性で定評をいただいております。 用途に応じた各種グレードを取り揃えており、お客様ごとの多様なニーズにお応えいたします。
鋼種 | 化學成分(%) | ||||||||||||
YSS | JIS類似 | AISI | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Co | その他 | ||
冷間金型用鋼 | SLD | SKD11 | D2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 12.0 | - | 0.9 | 0.3 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD-MAGIC | SKD11改良 | 開発鋼種 | 快削元素 添加 |
||||||||||
SLD10 | 8%Cr鋼 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 7.5 | - | 2.8 | 0.4 | - | ||||
ARK1 | マトリックス系 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 7.5 | - | 1.0 | 0.3 | - | S:0.05 | |||
SGT | SKS3 | O1 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | |||
YCS3 | SKS93 | W5 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | - | - | - | - | |||
ACD37 | 開発鋼種 | A4 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 1.1 | - | 1.3 | - | - | |||
HMD5 | フレーム ハード鋼 |
0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | - | 0.2 | - | - | ||||
HPM-MAGIC | 開発鋼種 | P20改良 | 40HRCプリハードン金型用鋼 | ||||||||||
溶製高速度工具鋼 | YXM1 | SKH51 | M2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | 6.5 | 5.0 | 2.0 | ※ | ||
YXM4 | SKH55 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 6.5 | 5.3 | 1.9 | Co:5.0 | ||||
YXR7 | マトリックス ハイス |
0.8 | 0.8 | 0.3 | 4.7 | 1.3 | 5.5 | 1.3 | ※ | ||||
YXR3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 4.3 | - | 2.9 | 1.8 | ※ | |||||
YXR33 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 4.2 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | ≦1.0 | |||||
粉末高速工具鋼 | HAP5R | 粉末ハイス | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ※ | |||
HAP10 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | ※ | |||||
HAP40 | SKH40 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | 6.0 | 5.0 | 3.1 | Co:8.0 | ||||
HAP72 | 粉末ハイス | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 4.2 | 9.5 | 8.3 | 5.0 | Co:9.5 |
※不純物としてCoを0.1%以上かつ1.0%未満含有することがあります。製品の安全性については、安全データシート(SDS)を參照ください。